● 替代金属材料,满足用户对轻量环保材料的需求
● 耐高温、耐腐蚀等石油化工特种装备领域作业需求
●PEEK(PAEK)粒子(纯粒子、改色粒子、改性粒子)
●PEEK(PAEK)型材(板材、棒材、管材)
性能 | 测试标准 | 单位 | 纯树脂产品 | 玻纤增强产品 | 碳纤增强产品 | 防静电/导电产品 | 陶瓷改性产品 | 高耐磨产品 |
一般性质 | ||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.31 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.4 | 1.45 |
吸水性 | ISO 62-1 | % | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
邵氏硬度 | ISO868 |
| 85 | 86 | 88 | 88 | 86 | 80 |
热性能 | ||||||||
玻璃化转变温度(Tg) | ISO 11357 | ℃ | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
熔点(Tm) | ISO 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
热变形温度 | ISO 75A-f | ℃ | 152 | 315 | 315 | 315 | 200 | 300 |
流动性 | ||||||||
熔体粘度 | ISO 1133 | 380℃,5kg | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 |
机械性能 | ||||||||
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 100 | 175 | 250 | 175 | 250 | 150 |
拉伸模量 | ISO 527 | GPa | 4 | 11 | 25 | 11 | 25 | 5 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 45 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.2 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 180 | 278 | 405 | 278 | 405 | 180 |
弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 4.1 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 |
悬臂梁式冲击强度(有缺口) |
ISO 179/1eA | kJ/m-2 | 7 | 6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5 |
悬臂梁式冲击强度(无缺口) | ISO 180/IU | kJ/m-2 |
| 60 | 45 | 60 | 45 |
|
电气性能 | ||||||||
体积电阻率 | IEC 60093 | Ω cm | 1016 | 1016 | 106 | 106-108 | 1015 |
|
电气强度 | IEC 6243 | Kv/mm | 21 | 18 |
|
|
|